Jenesien
Jenesien 2021 Josef Aigner 1876
Gehäuse: | von Franz (I) Reinisch 1838, als einmanualiges Instrument mit 17 Registern erbaut |
Traktur: | Schleifladen, mechanisch |
Winddruck: | 65 mm WS |
Stimmung: | Neidhardt, für eine kleine Stadt |
Stimmtonhöhe: | von 447 auf 440 Hz bei 15 Grad tiefer gestimmt |
Ergänzung: | die tiefe Oktave von Principal 16´ von C- H ergänzt, Holz offen |
Einweihung: | 31.10.2021 |
Organist: | Klaus Reiterer |
Disposition:
I. Manual: C - f 3 54 Töne
1. Principal | 8’ | C- f2 im Prospekt |
2. Mixtur | 2’ | 5-4-fach |
3. Cornett | 3’ | 3-fach, ab c´4-fach |
4. Rauschquinte | 3’ | 2- fach |
5. Fugara | 4’ | |
6. Oktave | 4’ | |
7. Flöte | 4’ | Metall |
8. Viola | 8’ | C-H gedeckt Holz |
9. Gamba | 8’ | 80% SN neu Vorabzug von Mixtur |
10. Coppel | 8’ | C- H Holzgedeckt, ab c° metallgedeckt |
11. Principal | 16’ | tiefe 12 Pfeifen ergänzt Holz offen bis f1 |
II. Manual: C - f 3 54 Töne
12. Principal | 8’ | C- H Holzgedeckt |
13. Salicional | 8’ | C- H mit Principal zusammen |
14. Octav | 4’ | |
15. Gemshorn | 4’ | konisch |
16. Coppel | 8’ | Metallgedeckt |
Pedal C- f 18 Tasten 12 Töne
17. Principalbaß | 16’ | |
18. Subbaß | 16’ | |
19. Octavbaß | 8’ | Extension aus Subbass, Fichte neu 12 Töne |
20. Quintbaß | 6’ | |
21. Mixturbaß | 2’ | |
22. Posaune | 8’ |
Koppeln: I-II Wechselkoppel II-P (Zug gezogen) I-P (Zug abgestoßen)